Pas de message de service
Réglementation
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
ORIGINE | ANNEXE | DATE | NOTE |
CITES | I | 01/07/1975 | Toutes populations, sauf celles inscrites à l'annexe II |
CITES | II | 18/09/1997 | Populations d'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, de l'Ouganda, de la République unie de Tanzanie, (avec un quota d'exportation annuel de 1 600 spécimens sauvages au plus, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranch), de la Zambie et du Zimbabwe |
CITES | II | 12/01/2005 | Population de Namibie. Avant cette date, l'espèce était inscrite à l'annexe I |
CITES | II | 23/06/2010 | Population d'Egypte, avec un quota zero pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages. |
UE | A | 01/06/1997 | Toutes les populations, sauf celles inscrites à l'annexe B |
UE | B | 01/06/1997 | Populations du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la République unie de Tanzanie, (avec un quota d'exportation annuel de 1 600 spécimens sauvages au plus, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranch), de la Zambie et du Zimbabwe |
UE | B | 22/08/2005 | Population de Namibie. Avant cette date, l'espèce était inscrite à l'annexe A. |
UE | B | 15/08/2010 | Population d'Egypte, avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages. |
|
Instructions CITES
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
Instructions FR
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
Cliquer
ici pour consulter l'historique
|
PAYS | CODE SOURCE | AVIS | Règlement d'exécution (UE) n°2019/1587, pris pour application du Règlement (CE) n° 338/97, article 4 paragraphe 6. | NOTE |
Mozambique | R |
(+)
05/02/2018 |
SRG 82. | |
Namibie | W |
(+)
05/02/2018 |
SRG 82. | |
Zimbabwe | R W |
(+)
27/06/2016 |
Avis positif du 27/06/2016 (SRG 76). Concerne les trophées de chasse et les spécimens de source R. |
|
Madagascar | W |
Données insuffisantes pour que le SRG se prononce (non opinion ii)
09/04/2015 |
"Décision" prise par le SRG par procédure écrite le 30 janvier 2015 et confirmée au SRG71 (09/04/2015). |
|
PAYS | VALEUR AVIS | SOURCE AVIS | DATE | NOTE | |
Afrique du Sud | Favorable | F | 21/06/2018 | huile | |
Tanzanie | Favorable | W | 08/01/2014 | Avis favorable dans la limite du quota annuel. | |
Mozambique | Favorable | W | 21/07/2009 | ||
Tunisie | Favorable | C | 10/03/2009 | ||
Zambie | Favorable | C | 07/08/2008 | ||
Ethiopie | Favorable | R | 30/05/2008 | ||
Afrique du Sud | Favorable | W | 07/02/2008 | ||
Malawi | Favorable | W | 07/02/2008 | ||
Mozambique | Favorable | C | 07/02/2008 | ||
Zimbabwe | Favorable | C | 07/02/2008 | ||
Afrique du Sud | Favorable | C | 18/07/2007 | ||
Afrique du Sud | Favorable | R | 18/07/2007 | ||
Kenya | Favorable | R | 18/07/2007 | ||
Ouganda | Favorable | W | 18/07/2007 | ||
Zambie | Favorable | R | 18/07/2007 |
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
DGALN/DEB/PEM3 : Bureau des échanges internationaux d'espèces menacées
CPII/DOSE : Centre de Prestations et d'Ingénierie Informatique - Département Opérationnel Sud Est
Déclaration CNIL numéro 1465074